庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.27-2.34 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.23-2.27 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.18-2.23 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.12-2.17 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.20-2.26 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.32-2.36 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.35-2.43 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.47-2.53 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.82-2.86 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.82-2.86 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)庫(kù)內(nèi)蒜行情顯硬,儲(chǔ)存商賣(mài)貨心態(tài)穩(wěn)健,供應(yīng)端停售賣(mài)家增多,低價(jià)貨源在市場(chǎng)依舊供應(yīng)緊俏,賣(mài)家賣(mài)貨要價(jià)顯硬,炒家跟進(jìn)顯謹(jǐn)慎,采購(gòu)客商以剛需買(mǎi)家為主,買(mǎi)賣(mài)交易氛圍較昨同時(shí)段好轉(zhuǎn),價(jià)格重心有輕微上探,目前蒜米料價(jià)格在2.12-2.17元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.18-2.23元/斤,大混級(jí)價(jià)格在2.27-2.34元/斤,成交量暫時(shí)一般。