交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情不快,貨源供給相對(duì)偏多,買家采購維持剛需,部分跑市場客商拿貨挑揀壓價(jià),庫內(nèi)成交頻率放緩,蒜米、混級(jí)走貨量一般,主流價(jià)格變化較小,庫內(nèi)蒜米料價(jià)格在1.75-1.83元/斤,大混級(jí)價(jià)格在 2.03-2.15元/斤。
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.03-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.92-2.03 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.83-1.92 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.75-1.83 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.93-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.02-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.15-2.20 |
持平 |
一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.40-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.33-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.40-2.45 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 1.90-2.16 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 1.43-1.56 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情不快,貨源供給相對(duì)偏多,買家采購維持剛需,部分跑市場客商拿貨挑揀壓價(jià),庫內(nèi)成交頻率放緩,蒜米、混級(jí)走貨量一般,主流價(jià)格變化較小,庫內(nèi)蒜米料價(jià)格在1.75-1.83元/斤,大混級(jí)價(jià)格在 2.03-2.15元/斤。