杞縣金杞市場交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.75-2.80 | 偏硬 | 較少 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.95-3.15 | 偏硬 | 較少 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.20左右 | 偏硬 | 較少 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.35左右 | 偏硬 | 較少 | - |
庫外 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.10左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小混級 | 2.10左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.40左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.70左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
市場動態(tài):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 |
2.20-2.40
|
持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級 |
2.10-2.20
|
持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.90-2.10 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.60-2.00 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.75-0.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
市場動態(tài):