杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.55-2.60 | 偏強(qiáng) | 較少 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.65-2.70 | 偏強(qiáng) | 較少 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.80左右 | 偏強(qiáng) | 較少 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.95-3.00 | 偏強(qiáng) | 較少 | - |
庫外 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.10左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小混級 | 2.10左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.40左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.60左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
市場動(dòng)態(tài):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 |
2.20-2.40
|
持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級 |
2.10-2.20
|
持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.90-2.10 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.60-2.00 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.75-0.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
市場動(dòng)態(tài):