交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場行情延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì),高峰期接近400人左右,市場待售貨源不多,合適貨源較難組織,賣家惜售撐價(jià)明顯,整體行情偏硬。市場交易氛圍不濃,買家被動(dòng)跟進(jìn),成交的以蒜米料、一般混級(jí)、較好混級(jí)為主,合適貨源不好組織,整體交易不歡,價(jià)格小幅上漲。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.20-6.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.60-6.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.40-7.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.60-7.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.70-7.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.50-6.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.35-6.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.70-5.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.25-6.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10-6.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00-8.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.70-7.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40-6.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場行情延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì),高峰期接近400人左右,市場待售貨源不多,合適貨源較難組織,賣家惜售撐價(jià)明顯,整體行情偏硬。市場交易氛圍不濃,買家被動(dòng)跟進(jìn),成交的以蒜米料、一般混級(jí)、較好混級(jí)為主,合適貨源不好組織,整體交易不歡,價(jià)格小幅上漲。