交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
下午庫內(nèi)大蒜價格漲勢放緩,市場待售貨源有所增多,但賣家要價依舊堅持,低價合適貨源不易組織,采購商按需采購,跟進力度不大,成交量有所減少。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.00-6.20 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.50-6.70 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.20-7.60 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.40-7.80 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.50-6.80 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.40-6.70 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.20-6.40 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.50-5.80 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.20-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.90-6.10 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.70左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.70-6.80 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 偏強 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
下午庫內(nèi)大蒜價格漲勢放緩,市場待售貨源有所增多,但賣家要價依舊堅持,低價合適貨源不易組織,采購商按需采購,跟進力度不大,成交量有所減少。