交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情趨硬,新貨源增加不明顯,買家收購積極性略有提高,賣家要價堅持,發(fā)市場、做包裝買家按需拿貨,市場貨源走動加快,對行情有所提振,冷庫大蒜價格小幅上升。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.80-6.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.30-6.50 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.10-7.50 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.20-7.60 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.20-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.20-6.50 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.20-5.50 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.60-5.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.30-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情趨硬,新貨源增加不明顯,買家收購積極性略有提高,賣家要價堅持,發(fā)市場、做包裝買家按需拿貨,市場貨源走動加快,對行情有所提振,冷庫大蒜價格小幅上升。