杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.80-3.00 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 2.80-3.00 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 3.00-3.20 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.30左右 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
杞縣晟大市場(chǎng)行情偏強(qiáng),上午市場(chǎng)上貨量較少,蒜販大多下鄉(xiāng)收貨,收購(gòu)大車略有增加,買家拿貨積極性提高,購(gòu)貨基本隨行,賣家要價(jià)上撐,價(jià)格小幅上漲,目前蒜米料價(jià)格在2.80-3.00元/斤,大混級(jí)價(jià)格在3.20-3.40元/斤。
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.20-3.30 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 3.10-3.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.80-3.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小白蒜 | 1.50-1.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)上貨量大,收購(gòu)商增多,拿貨積極性提高,蒜販要價(jià)強(qiáng)硬有上撐表現(xiàn),行情偏快,價(jià)格上浮,主流價(jià)格在3.10元/斤左右。