杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.10-3.20 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 3.05-3.20 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 3.35-3.45 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.55-3.60 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日杞縣市場(chǎng)上貨量偏大,采購(gòu)買家增多,買賣交易積極,價(jià)格有幾分上浮,市場(chǎng)下貨加快,成交量放大,目前蒜米料價(jià)格在3.10-3.20元/斤,大混級(jí)價(jià)格在3.55-3.60元/斤。
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.45-3.60 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 3.25-3.45 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.00-3.25 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.00-3.20 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小白蒜 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
蘇木市場(chǎng)今日上貨量較昨日增加,采購(gòu)客商拿貨積極性提高,賣家要價(jià)偏硬上撐,價(jià)格輕微上浮,行情偏快,走貨增多,目前蒜米料價(jià)格在3.00-3.20元/斤,大混級(jí)價(jià)格在3.45-3.60元/斤。