交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期仍在400人左右,買賣雙方謹(jǐn)慎觀望,市場交易氛圍不濃,待售貨源依舊充裕,總體行情延續(xù)弱勢。買家收貨的積極性一般,跟進(jìn)較為謹(jǐn)慎,發(fā)市場客商按需補(bǔ)貨,做包裝買家尋貨的不多,成交量增加不明顯,由于賣家出貨主動,大蒜價格仍有新低出現(xiàn)。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 4.80-5.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 5.00-5.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 5.90-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.70-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 5.00-5.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 5.00-5.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 4.70-5.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 3.80-4.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 4.65-5.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.60-4.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 6.50-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 5.50-5.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.20-5.30 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期仍在400人左右,買賣雙方謹(jǐn)慎觀望,市場交易氛圍不濃,待售貨源依舊充裕,總體行情延續(xù)弱勢。買家收貨的積極性一般,跟進(jìn)較為謹(jǐn)慎,發(fā)市場客商按需補(bǔ)貨,做包裝買家尋貨的不多,成交量增加不明顯,由于賣家出貨主動,大蒜價格仍有新低出現(xiàn)。