杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.50-1.55 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.60左右 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.70左右 | 略弱 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
黃金廣告位招商,電話:0537-3163971市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.38-1.48 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.48-1.58 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.58-1.68 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.63-1.73 | 略弱 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))

市場(chǎng)動(dòng)態(tài):