交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.38-1.58 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.62-1.73 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.75-1.88 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.72-1.82 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.62-1.73 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.80-1.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.40-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.60-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.80-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.00-3.25 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.50-1.75 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):