安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠(chéng)信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 0.92-1.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.80左右 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.88-1.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.58 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.70-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
山祿市場(chǎng)經(jīng)紀(jì)人專區(qū)有七八十人,庫(kù)內(nèi)新貨源稍有增多,儲(chǔ)存商要價(jià)仍較堅(jiān)持,采購(gòu)商按需購(gòu)貨,走貨速度一般,價(jià)格變化不大。庫(kù)外蒜上貨不多,賣(mài)貨車(chē)輛不到十車(chē),蒜種、蒜芯少量成交,交易基本隨行,蒜芯價(jià)格在0.80元/斤左右。