交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情繼續(xù)走弱,待售貨源量較為充足,賣家部分觀望部分讓價,買家收貨的積極性不高,挑揀壓價拿貨,發(fā)市場和扒蒜米的客商要貨為主,大蒜價格亂行,全天有0.10元/斤的下滑。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.95-6.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.15-6.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-7.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.10-7.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.20-6.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.00-6.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.50-5.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.00-6.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.85-6.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.50-7.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.50-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.30左右 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情繼續(xù)走弱,待售貨源量較為充足,賣家部分觀望部分讓價,買家收貨的積極性不高,挑揀壓價拿貨,發(fā)市場和扒蒜米的客商要貨為主,大蒜價格亂行,全天有0.10元/斤的下滑。