交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.05-6.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.75-7.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.05-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.50-6.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.30-6.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.20-6.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.55-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.12-6.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.95-6.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.50-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情延續(xù)弱穩(wěn)局面,市場(chǎng)小噸位貨源較為充裕,賣家出貨雖較主動(dòng)但要價(jià)堅(jiān)持,采購商按需拿貨,部分好質(zhì)量混級(jí)和低價(jià)貨源成交量尚可,主要發(fā)往后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售,目前大混級(jí)價(jià)格在6.50-6.70元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在6.20-6.30元/斤。