交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 6.40左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 6.10左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日中牟市場(chǎng)人員增多,冷庫(kù)蒜交易略顯快行,賣家要價(jià)偏硬上撐,買家隨行就市采購(gòu),成交量略有加大,發(fā)市場(chǎng)客商主要需求皮色較好的貨,主流成交價(jià)格變化不大,5.5cm以上價(jià)格在6.70-6.80元/斤。