交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.60-0.65 | 持平 | 偏少 | - |
中晚熟鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.50-0.55 | 偏弱 | 偏少 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.10左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 1.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.95左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 0.80左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):