序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2012月 | 939.99 | -3.85 | -0.41% |
2 | 2011月 | 943.84 | 25.29 | 2.75% |
3 | 2010月 | 918.55 | 38.65 | 4.39% |
4 | 209月 | 879.90 | 87.98 | 11.11% |
5 | 208月 | 791.92 | 5.09 | 0.65% |
6 | 207月 | 786.83 | 8.74 | 1.12% |
7 | 206月 | 778.09 | -80.09 | -9.33% |
8 | 205月 | 858.18 | 20.89 | 2.49% |
9 | 204月 | 837.29 | 35.51 | 4.43% |
10 | 203月 | 801.78 | -52.95 | -6.19% |
11 | 202月 | 854.73 | 54.19 | 6.77% |
12 | 201月 | 800.54 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |