序列號(hào) | 時(shí)間 | 出口量(萬(wàn)噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 204月 | 1174.80 | 4.74 | 0.41% |
2 | 203月 | 1170.06 | 41.75 | 3.7% |
3 | 202月 | 1128.31 | -148.9 | -11.66% |
4 | 201月 | 1277.21 | 55.14 | 4.51% |
5 | 2012月 | 1222.07 | 52.94 | 4.53% |
6 | 2011月 | 1169.13 | 62.48 | 5.65% |
7 | 2010月 | 1106.65 | -26.54 | -2.34% |
8 | 209月 | 1133.19 | -80.49 | -6.63% |
9 | 208月 | 1213.68 | -93.39 | -7.14% |
10 | 207月 | 1307.07 | 193.05 | 17.33% |
11 | 206月 | 1114.02 | 70.29 | 6.73% |
12 | 205月 | 1043.73 | 2.35 | 0.23% |
13 | 204月 | 1041.38 | 157.74 | 17.85% |
14 | 203月 | 883.64 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |