序列號(hào) | 時(shí)間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2012年11月 | 11.94 | -1159.44 | -98.98% |
2 | 2012年10月 | 1171.38 | 1161.84 | 12178.62% |
3 | 2012年10月 | 9.54 | -1161.84 | -99.19% |
4 | 2012年 | 1171.38 | 0 | 0% |
5 | 2010月 | 1171.38 | 1160.21 | 10386.84% |
6 | 2012年10月 | 11.17 | -1047.22 | -98.94% |
7 | 2012年9月 | 1058.39 | 1045.17 | 7905.98% |
8 | 2012年9月 | 13.22 | -1045.17 | -98.75% |
9 | 2012年 | 1058.39 | 0 | 0% |
10 | 209月 | 1058.39 | 1044.4 | 7465.33% |
11 | 2012年9月 | 13.99 | -1138.88 | -98.79% |
12 | 2012年8月 | 1152.87 | 1137.25 | 7280.73% |
13 | 2012年8月 | 15.62 | -1137.25 | -98.65% |
14 | 2012年 | 1152.87 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |