序列號 | 時(shí)間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2015年5月 | 12.36 | -0.13 | -1.04% |
2 | 2015年5月 | 12.49 | -971.42 | -98.73% |
3 | 2015年4月 | 983.91 | 0 | 0% |
4 | 2015年 | 983.91 | 0 | 0% |
5 | 204月 | 983.91 | 970.66 | 7325.74% |
6 | 2015年4月 | 13.25 | 0.21 | 1.61% |
7 | 2015年4月 | 13.04 | -942.84 | -98.64% |
8 | 2015年3月 | 955.88 | 943.82 | 7826.04% |
9 | 2015年3月 | 12.06 | -943.82 | -98.74% |
10 | 2015年 | 955.88 | 0 | 0% |
11 | 203月 | 955.88 | 944.35 | 8190.37% |
12 | 2015年3月 | 11.53 | -908.23 | -98.75% |
13 | 2015年2月 | 919.76 | 0 | 0% |
14 | 2015年 | 919.76 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |