序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2018年 | 1016.27 | 0 | 0% |
2 | 202月 | 1016.27 | -16.12 | -1.56% |
3 | 2018年1月 | 1032.39 | 1022.75 | 10609.44% |
4 | 2018年1月 | 9.64 | 0.31 | 3.32% |
5 | 2018年1月 | 9.33 | -1023.06 | -99.1% |
6 | 2018年 | 1032.39 | 0 | 0% |
7 | 201月 | 1032.39 | 861.25 | 503.24% |
8 | 2017年 | 171.14 | -781.04 | -82.03% |
9 | 2017年12月 | 952.18 | 936.18 | 5851.13% |
10 | 2017年12月 | 16.00 | -0.8 | -4.76% |
11 | 2017年12月 | 16.80 | -935.38 | -98.24% |
12 | 2017年 | 952.18 | 0 | 0% |
13 | 2012月 | 952.18 | -22.35 | -2.29% |
14 | 2017年11月 | 974.53 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |