序列號(hào) | 時(shí)間 | 出口量(萬(wàn)噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2019年6月 | 1114.02 | 1093.66 | 5371.61% |
2 | 2019年6月 | 20.36 | 2.09 | 11.44% |
3 | 2019年6月 | 18.27 | -1095.75 | -98.36% |
4 | 2019年 | 1114.02 | 0 | 0% |
5 | 206月 | 1114.02 | 70.29 | 6.73% |
6 | 2019年5月 | 1043.73 | 1032.31 | 9039.49% |
7 | 2019年5月 | 11.42 | 0.48 | 4.39% |
8 | 2019年5月 | 10.94 | -1032.79 | -98.95% |
9 | 2019年 | 1043.73 | 0 | 0% |
10 | 205月 | 1043.73 | 2.35 | 0.23% |
11 | 2019年4月 | 1041.38 | 1030.03 | 9075.15% |
12 | 2019年4月 | 11.35 | 0.46 | 4.22% |
13 | 2019年4月 | 10.89 | -1030.49 | -98.95% |
14 | 2019年 | 1041.38 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |