序列號(hào) | 時(shí)間 | 出口量(萬(wàn)噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 203月 | 1170.06 | 41.75 | 3.7% |
2 | 2020年 | 1128.31 | 0 | 0% |
3 | 2020年2月 | 1128.31 | 1118.72 | 11665.48% |
4 | 2020年2月 | 9.59 | 1.09 | 12.82% |
5 | 2020年2月 | 8.50 | -1119.81 | -99.25% |
6 | 202月 | 1128.31 | 0 | 0% |
7 | 2020年 | 1128.31 | -148.9 | -11.66% |
8 | 2020年1月 | 1277.21 | 1263.6 | 9284.35% |
9 | 2020年1月 | 13.61 | 2.95 | 27.67% |
10 | 2020年1月 | 10.66 | -1266.55 | -99.17% |
11 | 201月 | 1277.21 | 55.14 | 4.51% |
12 | 2019年12月 | 1222.07 | 1201.42 | 5818.01% |
13 | 2019年12月 | 20.65 | 3.75 | 22.19% |
14 | 2019年12月 | 16.90 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |