序列號 | 時(shí)間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 202月 | 1038.56 | 5.16 | 0.5% |
2 | 2021年1月 | 1033.40 | 1017.6 | 6440.51% |
3 | 2021年1月 | 15.80 | 0.52 | 3.4% |
4 | 2021年1月 | 15.28 | -1018.12 | -98.52% |
5 | 201月 | 1033.40 | 0 | 0% |
6 | 2021年 | 1033.40 | 815.48 | 374.21% |
7 | 2020年 | 217.92 | -723.51 | -76.85% |
8 | 2020年12月 | 941.43 | 919.54 | 4200.73% |
9 | 2020年12月 | 21.89 | -1.36 | -5.85% |
10 | 2020年12月 | 23.25 | -918.18 | -97.53% |
11 | 2020年 | 941.43 | 0 | 0% |
12 | 2012月 | 941.43 | 40.37 | 4.48% |
13 | 2020年11月 | 901.06 | 881.32 | 4464.64% |
14 | 2020年11月 | 19.74 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |