序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2022年6月 | 797.14 | 783.86 | 5902.56% |
2 | 2022年6月 | 13.28 | -3.37 | -20.24% |
3 | 2022年6月 | 16.65 | -780.49 | -97.91% |
4 | 2022年 | 797.14 | 0 | 0% |
5 | 206月 | 797.14 | -60.93 | -7.1% |
6 | 2022年5月 | 858.07 | 846.56 | 7355% |
7 | 2022年5月 | 11.51 | -1.91 | -14.23% |
8 | 2022年5月 | 13.42 | -844.65 | -98.44% |
9 | 2022年 | 858.07 | 0 | 0% |
10 | 205月 | 858.07 | -20.73 | -2.36% |
11 | 2022年4月 | 878.80 | 863.9 | 5797.99% |
12 | 2022年4月 | 14.90 | -2.06 | -12.15% |
13 | 2022年4月 | 16.96 | -861.84 | -98.07% |
14 | 2022年 | 878.80 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |